La prévention des risques et la gestion des crises environnementales technologiques et sanitaires
Jour 1 Lundi 14 Novembre 2016
contenu | Intervenant | Document joint |
L’organisation et les atouts de la mise en place d’un réseau depréventeur.Présentation du GP’Sup | Vincent CONRAD Président de l’association GP’Sup Conseiller de prévention de l’Université de Reims Champagne Ardenne |
|
Repérer un phénomène météorologique grave et lancer les alertes : procédures et gestion | Jacques ECORMIER responsable de la prévision Direction Interrégionale de Météo-France pour l’Océan Indien. |
|
La gestion d’une situation de crise au sein d’une commune : Avant – Pendant - Après | Isabelle BALSSA En charge du service salubrité de la mairie de Saint Paul |
Pas de support |
L’université face à une situation de crise : Procédure en cas de fuite d’ammoniac | Ismaël OJEERAULLY Conseiller de prévention de l’Université de la Réunion |
|
Les missions de l’association IFFO-RME pour la prévention et la gestion des risques majeurs. Intégration des risques météo dans les PPMS d’établissements. Exemples de situations de crises | Sylvette PIERRON Présidente de l’association IFFO-RME (Institut Français des FOrmateurs en Risques Majeurs et protection de l’Environnement). |
|
Retour d’expérience de l’Université de Toulon. Création d’un PPMS suite à l’accident tragique de deux étudiants emportés dans un fossé d’évacuation des eaux de pluie |
Catherine JARNIAS Conseillère de prévention de l’Université de Toulon et du Var. |
|
L’Université des Antilles face aux Risques majeurs, une préoccupation du quotidien | Line-Rose ARROUVEL Conseillère de prévention de l’Université des Antilles |
|
Retour d’expérience sur l’exercice « SEQUANA » relatif à la prévention et la gestion d’une crue centennale de la Seine. Aspects relatifs à la communication en situation de crise | Katya BOUYER Conseillère de prévention de la Caisse des Dépôts et Consignations de Paris. |
Jour 2 Mardi 15 Novembre 2016
contenu | Intervenant | Document joint |
Présentation générale des enjeux et risques sanitaires inhérents à la Réunion. Présentation et missions du LDHEM. Responsabilité en matière de potabilité de l’eau dans les établissements | Sylvie ISIDORE chargée de mission sécurité au Conseil général de la Réunion, en collaboration avec Sabine ROBERT et Nathalie CHANE-WON-IN du LDHEM (Laboratoire Départemental des Eaux et d’Hygiène du Milieu) | |
Prévenir le risque « légionelles ». Rappels réglementaires et moyens de prévention | Pierre POQUILLON Inspecteur santé et sécurité au travail, MENESR |
|
Procédure de gestion de situation relative à une pandémie de grippe H1N1 et chicungunya au CROUS | Gino GRONDIN Conseiller de prévention au CROUS de la Réunion |
|
Point relatif à la réglementation concernant la qualité de l’air et aux vérifications périodiques obligatoires dans les Etablissements recevant du Public | Sylvie ISIDORE chargée de mission sécurité au Conseil Général de La Réunion |
|
Retour d’expérience de l’Université des Antilles et de la Guyane sur la question des risques sanitaires | Line-Rose ARROUVEL Conseillère de prévention de l’Université des Antilles |
|
Prévenir et gérer le risque amiante. Retours d’expérience des Universités de Montpellier et Strasbourg | Claude GEIST Conseiller de prévention – Université de Strasbourg Sarah PENAS Université de Montpellier |
|
Faire face à une rupture prolongée d’énergie au sein d’un campus universitaire | Mickaël CADUDAL Conseiller de prévention de l’Université de Rennes 1 |
|
Veille réglementaire | Pierre POQUILLON Inspecteur santé et sécurité au travail – MENESR |
article dédié |