Jeudi 26 Novembre 2015 :
contenu | Intervenant | Document joint |
GPuC. Un tableau de Bord complet et multi-thématiques au service de la prévention des risques. Présentation et retour d’expérience |
Sébastien LEROUX | |
Tableau de bord de suivi de la prévention développé par l’Université de Lyon 1 | Matthieu SEMMELBECK et Marie Blandine PEINTURIER, Université LYON 1 | |
Logiciel Evrp – Etat des lieux du déploiement - dernières évolutions et retours d’expérience des utilisateurs depuis la mise en place | Soraya NEBBACHE (UPMC), François GUILLAUME et Véronique PACATTE (AMUE) | |
« Alert Mobile » Solution de supervision SSI par application mobile (acquittement SSI et DATI) | Jérémie LLONCH Micromedia International | |
Cooper Safety / SICLI – gestion à distance de la maintenance et du suivi des Blocs d’Ambiance et d’Eclairage de Sécurité (BAES) par application mobile | Société Cooper Société SICLI Université de Perpignan |
|
Dispositif de Gestion et Maintenance Assistées par Ordinateur des installations et équipements de lutte Incendie | Société SICLI | Film SICLI
|
Dispositif de signal mobile pour déficient sensoriel d’aide à l’évacuation | Jacques MALLEN Société SIEMENS – Société AMS |
Vendredi 27 Novembre 2015
Didacticiel des risques avec 10 modules Registre de Santé Sécurité au Travail numérique Outils proposés par l’Université de Toulouse III Paul Sabatier |
Amandine ASPE Université de Toulouse III Paul Sabatier |
|
Outil de gestion des risques professionnels | Frédéric BAUGUITTE CERFOS |
|
Points d’actualité prévention de l‘enseignement supérieur et de la recherche | Pierre POQUILLON | |
Veille réglementaire | Pierre POQUILLON inspection santé et sécurité rattachée à l’IGAENR |